Géolocalisation des Commissions Electorales 2020
N1 | REGION | DEPARTEMENTS | CEL | QUARTIER | AVENUE | RUE | NUMERO DE MAISON | LOCALISATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CER AGNEBY-TIASSA | SOGEFIHA | QUARTIER SOGEFIHA | |||
2 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP CECHI | QUARTIER N’ZIMAKRO | SITUER DERRIERE L’EGLISE CATHOLIQUE, | |||
3 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP GUESSIGUIE | A LA SOUS-PREFECTURE | ||||
4 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP AGBOVILLE | A LA SOUS-PREFECTURE | ||||
5 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP AZAGUIE | A LA SOUS-PREFECTURE | ||||
6 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP GRAND MORIE | QUARTIER AFIA | PRES DE L'EPP GRAND MORIE 1 | |||
7 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP LOVIGUIE | A LA SOUS-PREFECTURE | ||||
8 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP ORESS KROBOU | DERRIERE L’HOTEL MANDOU | ||||
9 | AGNEBY-TIASSA | AGBOVILLE | CESP RUBINO | A LA SOUS-PREFECTURE | ||||
10 | AGNEBY-TIASSA | SIKENSI | CED ET CESP SIKENSI | A 200M DE LA GENDARMERIE PAR LA ROUTE DE L’HOTEL ENIAN | ||||
11 | AGNEBY-TIASSA | SIKENSI | CESP GOMON | FACE EGLISE METHODISTE | ||||
12 | AGNEBY-TIASSA | TAABO | CED TAABO | DERRIERE LA MAIRIE | ||||
13 | AGNEBY-TIASSA | TAABO | CESP TAABO | NON LOIN DE LA GENDARMERIE, A COTE DE LA RESIDENCE DU PREFET | ||||
14 | AGNEBY-TIASSA | TAABO | CESP PACOBO | A LA SOUS-PREFECTURE | ||||
15 | AGNEBY-TIASSA | TIASSALE | CESP N'DOUCI | QUARTIER SCIERIE | QUARTIER SCIERIE | |||
16 | AGNEBY-TIASSA | TIASSALE | CED ET CESP TIASSALE | DERRIERE LA GENDARMERIE DE TIASSALE | ||||
17 | AGNEBY-TIASSA | TIASSALE | CESP GBOLOUVILLE | A L’ENTREE DE GBOLOUVILLE EN FACE DE L’EPP BINAO 1 EX BATIMENT DE LA POSTE | ||||
18 | AGNEBY-TIASSA | TIASSALE | CESP MOROKRO | A 50M PAR L’ARRIERE DE LA COUR DU CHEF DE VILLAGE | ||||
19 | BAFING | KORO | CED ET CESP KORO | Derrière la Préfecture (En face de la résidence du Sous Préfet ) | ||||
20 | BAFING | KORO | CESP BOOKO | Quartier Résidentiel (Dans le périmètre de la sous préfecture) | ||||
21 | BAFING | KORO | CESP BOROTOU | Quartier Centre | ||||
22 | BAFING | OUANINOU | CED et CESP OUANINOU | Quartier VAYALA ( en face de L’hôpital général ) | ||||
23 | BAFING | OUANINOU | CESP KOONAN | Quartier Résidentiel | ||||
24 | BAFING | TOUBA | CER BAFING ET CESP TOUBA | Quartier Commerce (en face de la COOPEC) | ||||
25 | BAFING | TOUBA | CESP GUINTEGUELA | Quartier Résidentiel | ||||
26 | BAFING | TOUBA | CESP FOUNGBESSO | A 100m de l'hôpital | ||||
27 | BAGOUE | BOUNDIALI | CER BAGOUE | FAGAYOGO | ROUTE DE KOUTO FACE AU RESTAURANT-CAFE PAYSAN | |||
28 | BAGOUE | BOUNDIALI | CESP BOUNDIALI | TIOGONA EXTENSION II | ILOT 183 LOT 1591. A 100 M DE LA RESIDENCE DU MAIRE | |||
29 | BAGOUE | BOUNDIALI | CESP KASSERE | RESIDENTIEL | EN FACE DE LA SOUS-PREFECTURE | |||
30 | BAGOUE | BOUNDIALI | CESP SIEMPURGO | POROFOUGO | APRES L'EGLISE BAPTISTE, JUSTE DERRIRE LA COURS DU CHEF DE CANTON | |||
31 | BAGOUE | BOUNDIALI | CESP GANAONI | ADMINISTRATIF | NON LOIN DE LA SOUS-PREFECTURE | |||
32 | BAGOUE | KOUTO | CESP KOLIA | ANCIEN MARCHE | DERRIERE LA STATION TOTAL | |||
33 | BAGOUE | KOUTO | CESP SIANHALA | SIANHALA 1 | A 200 M DE LA SOUS-PREFECTURE | |||
34 | BAGOUE | KOUTO | CED KOUTO | BAGONNI | A 100 M DE LA STATION SHELL ET OLA ENERGY | |||
35 | BAGOUE | KOUTO | CESP KOUTO | MOSQUEE | EN BORDURE DE LA VOIE KOUTO-TENGRELA, FACE A LA MOSQUE | |||
36 | BAGOUE | KOUTO | CESP GBON | ADMINISTRATIF | NON LOIN DE LA SOUS-PREFECTURE | |||
37 | BAGOUE | TINGRELA | CESP DEBETE | NANZA | EN PLEIN CENTRE DE LA SOUS-PREFECTURE | |||
38 | BAGOUE | TINGRELA | CED TENGRELA | RESIDENTIEL | EN FACE DE EPP TENGRELA III COTE OUEST | |||
39 | BAGOUE | TINGRELA | CESP TENGRELA | RESIDENTIEL | EN FACE DE L'INSPECTION | |||
40 | BAGOUE | TINGRELA | CESP KANAKONO | RESIDENTIEL | ENTRE LA SOUS-PREFECTURE ET LA RESIDENCE DU SOUS-PREFET | |||
41 | BELIER | DIDIEVI | CED et CESP DIDIEVI | HABITAT | QUARTIER HABITAT A COTE DE LA RESIDENCE DU SOUS PREFET | |||
42 | BELIER | DIDIEVI | CESP TIE N'DIEKRO | HABITAT | QUARTIER HABITAT DERRIERE LA MAIRIE | |||
43 | BELIER | DIDIEVI | CESP MOLONOU BLE | DOMICILE DE L'ANCIEN CHEF CANTON JULES KONAN AU CARREFOUR DE L'HOPITAL | ||||
44 | BELIER | DJEKANOU | CED ET CESP DJEKANOU | RESIDENTIEL | QUARTIER RESIDENTIEL | |||
45 | BELIER | TIEBISSOU | CED ET CESP TIEBISSOU | SOKOURA F | PRES DE LA RADIO TIEBISSOU, ROUTE DE DIDIEVI | |||
46 | BELIER | TIEBISSOU | CESP MOLONOU | N’DIMBO | QUARTIER N’DIMBO NON LOIN DU LYCEE A QUELQUES METRES DE LA PLACE HENRI KONAN BEDIE | |||
47 | BELIER | TIEBISSOU | CESP LOMOKANKRO | ROUTE DE DIDIEVI DERRIERE LA SOUS PREFECTURE JUSTE AVANT L'INSPECTION DE L'ECOLE PRIMAIRE | ||||
48 | BELIER | TIEBISSOU | CESP YAKPABO SAKASSOU | APRES LA SOUS PREFECTURE ET C'EST LE SEUL BATIMENT EN ETAGE AU REZ DE CHAUSSEE | ||||
49 | BELIER | TOUMODI | CER BELIER ET CESP TOUMODI | ZAHER | QUARTIER ZAHER NON LOIN DU COLLEGE ALLOU | |||
50 | BELIER | TOUMODI | CESP ANGODA | HABITAT | A 100 M DE LA SOUS PREFECTURE | |||
51 | BELIER | TOUMODI | CESP KOKUMBO | HABITAT | QUARTIER HABITAT | |||
52 | BELIER | TOUMODI | CESP KPOUEBO | IDJEBO | QUARTIER IDJEBO, ILOT 09, LOT 76 | |||
53 | BERE | DIANRA | CED ET CESP DIANRA | BIENAN | LOT919 ILOT 101 | PRES DE LA NOUVELLE MAIRIE | ||
54 | BERE | DIANRA | CESP DIANRA VILLAGE | PAS DE NOM | PRES DU LOCAL ANCARDINE | |||
55 | BERE | KOUNAHIRI | CED ET CESP KOUNAHIRI | RESIDENTIEL | ILOT 73 LOT600 | DERRIERE LA RESIDENCE DU SG DE LA PREFECTURE | ||
56 | BERE | KOUNAHIRI | CESP KONGASSO | KOUROUKOUROUGAN | PRES DE EPP KONGASSO 1 | |||
57 | BERE | MANKONO | CER BERE | TONHOULE | derriere le cantonnement des eaux et forets | |||
58 | BERE | MANKONO | CESP MANKONO | TONHOULE | ilot 30 LOT 231 | FACE A LA MATERNELLE DOMINIQUE OUATTARA | ||
59 | BERE | MANKONO | CESP MARANDALLA | TIETARA (Chefferie) | Face à la residence du Chef de canton | |||
60 | BERE | MANKONO | CESP TIENINGBOUE | LAGAVIASSO | APRESLE CARREFOUR DE LA COOPEC | |||
61 | BERE | MANKONO | CESP SARHALA | CHÂTEAU | FACE A LA RESIDENCE DU DEPUTE | |||
62 | BERE | MANKONO | CESP BOUANDOUGOU | BOCCOINDALLA | APRERS LA STATION | |||
63 | BOUNKANI | BOUNA | CER BOUNKANI | QUARTIER GBOROKIRA | QUARTIER GBOROKIRA | |||
64 | BOUNKANI | BOUNA | CESP ONDEFIDOUO | DOUKANON | A 200 m DU FOYER DES JEUNES | |||
65 | BOUNKANI | BOUNA | CESP BOUNA | QUARTIER SOPAGRI | QUARTIER SOPAGRI | |||
66 | BOUNKANI | DOROPO | CED ET CESP DOROPO | QUARTIER RESIDENTIEL | EN FACE DE LA SOUS PREFECTURE | |||
67 | BOUNKANI | NASSIAN | CED ET CESP NASSIAN | QUARTIER RESIDENTIEL | EN FACE DE LA PREFECTURE | |||
68 | BOUNKANI | NASSIAN | CESP KOUTOUBA | A COTE DE L' AUBERGE PICARD | ||||
69 | BOUNKANI | NASSIAN | CESP SOMINASSE | EN FACE DU DISPENSAIRE | ||||
70 | BOUNKANI | TEHINI | CED TEHINI | QUARTIER RESIDENTIEL | QUARTIER RESIDENTIEL | |||
71 | BOUNKANI | TEHINI | CESP TEHINI | QUARTIER RESIDENTIEL | QUARTIER RESIDENTIEL | |||
72 | BOUNKANI | TEHINI | CESP TOUGBO | QUARTIER SOKOURA | ROUTE DU COLLEGE MODERNE | |||
73 | CAVALLY | BLOLEQUIN | CESP DOKE | Quarteir résidentiel à 400m de la résidence du Sous-préfet | ||||
74 | CAVALLY | BLOLEQUIN | CED ET CESP BLOLEQUIN | prendre à gauche au carrefour Siège Orange au quartier Doh Valentin | ||||
75 | CAVALLY | GUIGLO | CER CAVALLY | Quartier résidentiel face résidence Famille Oulaye | ||||
76 | CAVALLY | TAI | CESP ZAGNE | Quartier guéré tout près de la mosquée | ||||
77 | CAVALLY | TAI | CED ET CESP TAI | Route Eglise UESSO 100m du maquis 5 étoiles | ||||
78 | CAVALLY | TOULEPLEU | CESP TIOBLY | Quartier Dotroya non loin de la sous-préfecture 100m de la voie principale | ||||
79 | CAVALLY | TOULEPLEU | CED ET CESP TOULEPLEU | Dioulabougou à 100m de la station Petroivoire à droite | ||||
80 | CAVALLY | TOULEPLEU | CESP PEHE | Quartier Colatier derrière l'école maternelle à 250m | ||||
81 | CAVALLY | TOULEPLEU | CESP BAKOUBLY | Quartier Bakoubly2 non loin du maquis Etoile, route Sahoubly | ||||
82 | CAVALLY | TOULEPLEU | CESP MEO | Quartier administratif à 100m de l'hopital général | ||||
83 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 1 (ABOBO) | CED ABOBO, CEC1 à CEC7 ABOBO (ANTENNE ABOBO) | Qtier sogefia villa 183 | Habitat Avenue Caza | ABOBO SOGEFIA | ||
84 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 1 (ABOBO) | CEC8 CEC9 ET CEC 10 ABOBO | PK18 CITE COLOMBE | PK 18 | |||
85 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 2 (ADJAME) | CED ADJAME,CEC1 ET CEC2 ADJAME (ANTENNE ADJAME) | Williamsville Carr. Djeny Kobena, | face Agence MTN | |||
86 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 2 (ADJAME) | CEC ET CESP ANYAMA | QTIER RESIDENTIEL | ||||
87 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 2 (ADJAME) | CESP BROFODOUME | à 100 m du glacier d'ahoué | ||||
88 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 3 (COCODY1) | CED COCODY, CEC 1, CEC 3 ET CEC 4 COCODY ( ANTENNE COCODY1) | ANGRE PETRO IVOIRE STAR 8 | ||||
89 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 3 (COCODY1) | CEC 1 ET CEC 2 PLATEAU | FOYER DES JEUNES MAIRIE DU PLATEAU | A COTE DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
90 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 3 (COCODY2) | CEC 2, CEC 5 ET CEC 6 COCODY (ANTENNE COCODY2) | RIVIERA PALMERAIE | RUE MINISTRE | A COTE DE L'ECOLE MACI CANADA | ||
91 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 3 (COCODY2) | CESP BINGERVILLE | BINGERVILLE | CARREFOUR ADAMA | A COTE DE LA STATION FIRST PETROLEUM AU COUP DE FREIN | ||
92 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 4 (YOPOUGON) | CED YOPOUGON, CEC1 à CEC 11 YOPOUGON (ANTENNE YOPOUGON) | Port-Bouët 2 cité CIE, | Près de GS Les Libellules | |||
93 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 5 (MARCORY) | CEC 1 ET CEC 2 MARCORY (ANTENNE MARCORY) | mairie de Marcory Qtier EECI | En face de Marcory Residentiel | |||
94 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 5 (MARCORY) | CEC 1 PORT BOUET | ANCIENNE MAIRIE PORT BOUET | EN FACE DE LA NOUVELLE MAIRIE | |||
95 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 5 (MARCORY) | CEC 2 PORT BOUET | FOYER POLYVALENT DE VRIDI | ||||
96 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 5 (TREICHVILLE) | CED TREICHVILLE, CEC TREICHVILLE (ANTENNE TREICHVILLE) | Boulevard VGE | En face de Solibra | |||
97 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 5 (TREICHVILLE) | CEC 1 CEC2 CEC3 ET CEC 4 KOUMASSI | QTIER SICOGI | SALLE DES FETES DE LA SICOGI | |||
98 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 6 (ATTECOUBE) | CED ATTECOUBE (ANTENNE ATTECOUBE) | SYCOCIF CITE FAIRMON | (Syndicat des coproprietaire de la cité fairmon) | |||
99 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 6 (ATTECOUBE) | CEC 1 ATTECOUBE | Mairied'Attécoubé Service technique | ||||
100 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 6 (ATTECOUBE) | CEC2 ATTECOUBE (LOCODJRO) | Foyer des jeunes de Locodjro | ||||
101 | D. A. ABIDJAN | ABIDJAN 6 (ATTECOUBE) | CESP SONGON | Village Songon | Dagbé carrefour jacqueville | |||
102 | D. A. YAMOUSSOUKRO | ATTIEGOUAKRO | CED ATTIEGOUAKRO | AKINKRO | AU CENTRE VILLE A 150 M DE LA SOUS-PREFECTURE, RUE DE L'HOPITAL | |||
103 | D. A. YAMOUSSOUKRO | ATTIEGOUAKRO | CESP LOLOBO | DIOULABOUGOU | A LA SORTIE DE LOLOBO A GAUCHE EN PARTANT A BOUAKE | |||
104 | D. A. YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | CER ET CEC 1 D. A. YAMOUSSOUKRO | MILLIONNAIRE | QUARTIER MILLIONNAIRE | |||
105 | D. A. YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | ANTENNE REGIONALE DU BELIER ET CEC 2 et CESP YAKRO | 220 LOGEMENTS | QUARTIER 220 LOGEMENTS | |||
106 | D. A. YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | CESP KOSSOU | CITEE CIE | CITEE CIE PRES DE L'ECOLE EECI | |||
107 | FOLON | KANIASSO | CESP MAHANDIANA | SOUS PREFECTURE | PRES DE LA SOUS PREFECTURE | |||
108 | FOLON | KANIASSO | CESP GOULIA | QUARTIER NARENA | ROUTE DE TIENKO EN FACE DU MAGASIN GVC | |||
109 | FOLON | KANIASSO | CED KANIASSO | QUARTIER ZEGBELA | NON LOIN DU GROUPE SCOLAIRE | |||
110 | FOLON | MINIGNAN | CER FOLON | QUARTIER MOSQUEE | VOISIN AU BUREAU DE LA SODECI | |||
111 | FOLON | MINIGNAN | CESP TIENKO | QUARTIER MOSQUEE | DERRIERE LA NOUVELLE MOSQUEE/ ROUTE DE KORHOGO | |||
112 | FOLON | MINIGNAN | CESP SOKORO | NOUVEAU QUARTIER | EN FACE DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU FOLON/ENTREE DE LA VILLE | |||
113 | GBÊKE | BEOUMI | CED ET CESP BEOUMI | LATOBO | AU CENTRE VILLE DERRIERE LA GARE ROUTIERE | |||
114 | GBÊKE | BEOUMI | CESP ANDO-KEKRENOU | SOKPA | AU CENTRE VILLE | |||
115 | GBÊKE | BEOUMI | CESP BODOKRO | AU CENTRE VILLE NON LOIN DE LA MAIRIE | ||||
116 | GBÊKE | BEOUMI | CESP KONDROBO | MANKOUNBO | AU CENTRE VILLE | |||
117 | GBÊKE | BEOUMI | CESP MARABADIASSA | PETIT KOROUKAN (DERRIERE L'ETAGE) | A L'ENTREE DE LA VILLE, A L'ETAGE APRES LA MOSQUEE EN BORDURE DE ROUTE | |||
118 | GBÊKE | BOTRO | CED ET CESP BOTRO | RESIDENTIEL | QUARTIER RESIDENTIEL | |||
119 | GBÊKE | BOTRO | CESP DIABO | N'DENOU | L'ANCIENNE POSTE (DERRIERE LE CANTONNEMENT DES EAUX ET FORETS) | |||
120 | GBÊKE | BOTRO | CESP LANGUIBONOU | ANCIENNE SOUS-PREFECTURE | ANCIENNE SOUS-PREFECTURE | |||
121 | GBÊKE | BOUAKE | CER GBEKE 1 ET CEC 3 | KENNEDY | QUARTIER KENNEDY, DERRIERE LE COLLEGE BANBI | |||
122 | GBÊKE | BOUAKE | CEC 1 BOUAKE | BELLEVILLE | QUARTIER BELLEVILLE, SUR LA VOIE DE LA PHARMACIE | |||
123 | GBÊKE | BOUAKE | CEC 4 BOUAKE | AHOUGNANSOU | QUARTIER AHOUGNANSOU CAMP COMMANDO EN FACE DE EPP BAD | |||
124 | GBÊKE | BOUAKE | CEC 5 ET CEC 2 BOUAKE | CITE DE L'AIR | CITE DE L'AIR DERRIERE LE CONSULAT DE MALI | |||
125 | GBÊKE | BOUAKE | CESP BOUAKE | MAROC | QUARTIER MAROC VERS CORIDORE NORD DE BOUAKE | |||
126 | GBÊKE | BOUAKE | CESP BROBO | IEP | QUARTIER IEP | |||
127 | GBÊKE | BOUAKE | CESP DJEBONOUA | FOYER (CHEZ BRIGITE) | FOYER (CHEZ BRIGITE), DERRIERE LE MARCHE | |||
128 | GBÊKE | SAKASSOU | CED ET CESP (SAKASSOU) GBEKE 2 | RESIDENCIEL | QUARTIER RESIDENCIEL DERRIERE LA GENDARMERIE | |||
129 | GBÊKE | SAKASSOU | CESP AYAOU-SRAN | TIEBISSOU | QUARTIER TIEBISSOU (ANCIENNE RESIDENCE DU SOUS-PREFET) | |||
130 | GBÊKE | SAKASSOU | CESP TOUMODI-SAKASSOU | NOUVEAU QUARTIER (CHEZ MARIAM) | NOUVEAU QUARTIER (CHEZ MARIAM), DERRIERE LA GENDARMERIE | |||
131 | GBÊKE | SAKASSOU | CESP DIBRI ASRIKRO | FLINGBLI | CARREFOUR DILA, ROUTE DE SAKASSOU | |||
132 | GBÔKLE | FRESCO | CESP DAHIRI | KORHOGOBOUGOU | PRES DE LA BOULANGERIE | |||
133 | GBÔKLE | FRESCO | CED ET CESP FRESCO | Camp Gendarmerie | Route du Lycée, avant la Gendarmerie | |||
134 | GBÔKLE | FRESCO | CESP GBAGBAM | Quartier Dioulabougou | Après le pont | |||
135 | GBÔKLE | SASSANDRA | CESP GRIHIRI | QUARTIER COMMERCE | NON LOIN DE LA STATION SHELL | |||
136 | GBÔKLE | SASSANDRA | CER GBÔKLE ET CESP SASSANDRA | Camp Fonctionnaire | En face du château d'eau, juste à coté de l'église Temoin de Jehova | |||
137 | GBÔKLE | SASSANDRA | CESP DAKPADOU | Après l'hopital, dans les environs de l'Antenne de Orange | ||||
138 | GBÔKLE | SASSANDRA | CESP SAGO | Quartier Résidentiel | Non loin de la Sous-Préfecture | |||
139 | GÔH | GAGNOA | CER GÔH ET CESP GAGNOA | Quartier Commerce | OTTRO | lot N°36 | Non loin de la résidence Yacouba Sylla | |
140 | GÔH | GAGNOA | CESP OURAGAHIO | Quartier Sodeci | Local situé derrière la sodeci | |||
141 | GÔH | GAGNOA | CESP GUIBEROUA | Quartier TP | Non loin de la Gendarmerie | |||
142 | GÔH | GAGNOA | CESP BAYOTA | Quartier bayota 2 | Derrière la station IDC | |||
143 | GÔH | GAGNOA | CESP DIGNAGO | Quartier Dioulabougou | Lot 603 / Ilot 83 | Voie du dispensaire | ||
144 | GÔH | GAGNOA | CESP GALEBRE | Quartier koko | Non loin de la pharmacie Galebre | |||
145 | GÔH | GAGNOA | CESP GNAGBODOUGNOA | Quartier Diagnoa | Lot 447 -448 IL 73 Gnagbodougnoa | Près de la Sous-Préfecture | ||
146 | GÔH | GAGNOA | CESP SERIHIO | Quartier plateau | Route de Gnantroa, non loin de l'antenne Moov | |||
147 | GÔH | OUME | CESP TONLA | Quartier bouada | Non loin de la gare des motos | |||
148 | GÔH | OUME | CESP DIEGONEFLA | Quartier Résidentiel | Lot 276 / Ilot 43 | Derrière l'inspection primaire | ||
149 | GÔH | OUME | CED ET CESP OUME | Quartier Beibro | Non loin de l'hotel Concorde | |||
150 | GÔH | OUME | CESP GUEPAHOUO | Quartier Libéria ou Sous prefecture | Face Sous-préfecture | |||
151 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CER GONTOUGO | QUARTIER LYCEE | VILLA 96 | VILLA 96 | ||
152 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP BONDO | QUARTIER AMERI | CARREFOUR NON LOIN DE EPP BAD | |||
153 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP PINDA BOROKO | NON LOIN DE L'HOPITAL | ||||
154 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP LAOUDI-BA | SOUS PREFECTURE | ||||
155 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP SAPLI SEPINGO | SOUS PREFECTURE | ||||
156 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP SOROBANGO | SOUS PREFECTURE | ||||
157 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP GOUMERE | SOUS PREFECTURE | ||||
158 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP APPIMANDOUM | SOUS PREFECTURE | ||||
159 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP YEZIMALA | SOUS PREFECTURE | ||||
160 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP TAOUDI | SOUS PREFECTURE | ||||
161 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP TABAGNE | NON LOIN DE LA SOUS PREFECTURE | ||||
162 | GONTOUGO | BONDOUKOU | CESP BONDOUKOU | SOUS PREFECTURE | ||||
163 | GONTOUGO | KOUN FAO | CED ET CESP KOUN FAO | QUARTIER RESIDENTIEL | NON LOIN DE LA MORGUE | |||
164 | GONTOUGO | KOUN FAO | CESP TIENKOIKRO | QUARTIER COCODY | PRES DE LA GENDARMERIE | |||
165 | GONTOUGO | KOUN FAO | CESP BOAHIA | QUARTIER RESIDENTIEL | NON LOIN DE LA SOUS PREFECTURE | |||
166 | GONTOUGO | KOUN FAO | CESP KOUASSI DATEKRO | QUARTIER RESIDENTIEL | QUARTIER RESIDENTIEL | |||
167 | GONTOUGO | KOUN FAO | CESP TANKESSE | ANCIEN DISPENSAIRE ROUTE DE KOKOMIAN | ||||
168 | GONTOUGO | SANDEGUE | CED ET CESP SANDEGUE | NON LOIN DE LA GENDARMERIE | ||||
169 | GONTOUGO | SANDEGUE | CESP DIMANDOUGOU | NON LOIN DU MARCHE | ||||
170 | GONTOUGO | SANDEGUE | CESP YOROBODI | NON LOIN DE LA SOUS PREFECTURE | ||||
171 | GONTOUGO | TANDA | CED ET CESP TANDA | QUARTIER CHATEAU | PRES DE LA CHAPELLE NON DE LA BOUTIQUE D'OR | |||
172 | GONTOUGO | TANDA | CESP AMANVI | QUARTIER RESIDENTIEL | NON LOIN DE LA RESIDENCE DU MINISTRE | |||
173 | GONTOUGO | TANDA | CESP TIEDIO | QUARTIER HABITAT | QUARTIER HABITAT | |||
174 | GONTOUGO | TANDA | CESP DIAMBA | QUARTIER NON LOIN DU MARCHE SUR L'AXE ADJOUMANIBANGO | ||||
175 | GONTOUGO | TRANSUA | CED ET CESP TRANSUA | QUARTIER NON LOIN DE LA GENDARMERIE | ||||
176 | GONTOUGO | TRANSUA | CESP ASSUEFRY | QUARTIER KOUAKOUM (PRES DE LA SOUS PREFECTURE ) | ||||
177 | GRANDS PONTS | DABOU | CER GRANDS PONTS | QTIER GEDEON | ||||
178 | GRANDS PONTS | DABOU | CESP DABOU | QTIER ANCIEN DABOU | ||||
179 | GRANDS PONTS | DABOU | CESP LOPOU | QTIER ESR GBEL | ||||
180 | GRANDS PONTS | DABOU | CESP TOUPAH | TOUPAH AU BOUT DU VILLAGE | ||||
181 | GRANDS PONTS | GRAND LAHOU | CED ET CESP GRAND LAHOU | QUARTIER SOGEFIA | NON LOIN DE LA PREFECTURE | |||
182 | GRANDS PONTS | GRAND LAHOU | CESP AHOUANOU | NOUVEAU QUARTIER | NON LOIN DE LA POISSONNERIE | |||
183 | GRANDS PONTS | GRAND LAHOU | CESP EBOUNOU | QUARTIER KOPIASORKO | ||||
184 | GRANDS PONTS | GRAND LAHOU | CESP BACANDA | QUARTIER COCODY | ||||
185 | GRANDS PONTS | JACQUEVILLE | CESP ATTOUTOU | QTIER VILLAGE | NON LOIN DU DISPENSAIRE | |||
186 | GRANDS PONTS | JACQUEVILLE | CED ET CESP JACQUEVILLE | PREFECTURE DE JACQUEVILLE | ||||
187 | GUEMON | BANGOLO | CED BANGOLO | QUARTIER SOGEFIA | ROUTE DU LYCEE | |||
188 | GUEMON | BANGOLO | CESP DIEOUZON | QUARTIER SROUIN,ANCIEN LOCAL IST | ||||
189 | GUEMON | BANGOLO | CESP GUINGLO TAHOUAKE | DERRIERE LA SOUS-PREFECTURE | ||||
190 | GUEMON | BANGOLO | CESP ZEO | A COTE DE L'HOPITAL | ||||
191 | GUEMON | BANGOLO | CESP ZOU | PRES DE LA MAISON DU CHEF | ||||
192 | GUEMON | DUEKOUE | CER GUEMON | DERRIERE HOTEL ROYAL | ||||
193 | GUEMON | DUEKOUE | CESP GUEHIEBLY | EN FACE DE L'HOPITAL | ||||
194 | GUEMON | DUEKOUE | CESP BAGOHOUO | PRES DU GRAND BAOBAB | ||||
195 | GUEMON | DUEKOUE | CESP GBAPLEU | A COTE DE L'ANCIENNE BOULANGERIE | ||||
196 | GUEMON | DUEKOUE | CESP GUEZON | A L'ENTREE DE GUEZON EN VENANT D'ABIDJAN | ||||
197 | GUEMON | FACOBLY | CESP SEMIEN | ROUTE DE LA RESIDENCE DU SOUS PREFET EN FACE DU MARCHE | ||||
198 | GUEMON | FACOBLY | CED ET CESP FACOBLY | QUARTIER RESIDNTIEL EN FACE DE LA RESIDENCE DU PREFET | ||||
199 | GUEMON | FACOBLY | CESP GUEZON FACOBLY | GUEZON CENTRE A COTE DU MARCHE | ||||
200 | GUEMON | KOUIBLY | CED ET CESP KOUIBLY | QUARTIER HOPITAL NON LOIN DE L'HOPITAL DE KOUIBLY ET DU GS KOUIBLY 1 ET 2 | ||||
201 | GUEMON | KOUIBLY | CESP NIDROU | QUARTIER KM 1 A COTE L'EGLISE CELESTE | ||||
202 | GUEMON | KOUIBLY | CESP TOTRODROU | SOUS PREFECTURE DE TOTRODROU | ||||
203 | GUEMON | KOUIBLY | CESP OUYABLY GNONDROU | JUSTE AVANT LE DISPENSAIRE DE OUAYABLY-GNONDROU | ||||
204 | HAMBOL | DABAKALA | CED ET CESP DABAKALA | QUARTIER HÔPITAL | ENTRÉE SUD DE LA VILLE A 2 RUES DE LA PLACE HENRI KONAN BÉDIÉ | |||
